TBC | Porsche Carrera Cup Middle East Trainingssitzung 1 |
TBC | FIA Formula 3 Trainingssitzung |
TBC | FIA Formula 2 Trainingssitzung |
TBC | FIA F1 Car Presentation |
TBC | 1. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
TBC | FIA Formula 3 Qualifying |
TBC | FIA Formula 2 Qualifying |
TBC | 2. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
TBC | Porsche Carrera Cup Middle East Trainingssitzung 2 |
TBC | Porsche Carrera Cup Middle East Qualifying |
TBC | FIA Formel 3 Sprintrennen (19 Runden oder 40 Minuten +1 Runde) |
TBC | Formula 1 Team Pit Stop Practice |
TBC | 3. FREIES TRAINING FORMEL 1 |
TBC | FIA Formel 2 Sprintrennen (23 Runden oder 45 Minuten +1 Runde) |
TBC | QUALIFIKATION FORMEL 1 |
TBC | Porsche Carrera Cup Middle East Rennen 1 (11 Runden oder 23 Minuten) |
TBC | Porsche Carrera Cup Middle East Rennen 2 (11 Runden oder 25 Minuten) |
TBC | FIA Formel 3 Rennen (22 Runden oder 45 Minuten +1 Runde) |
TBC | FIA Formel 2 Rennen (32 Runden oder 60 Minuten +1 Runde) |
TBC | Formula 1 Fahrerparade |
TBC | Formel 1 Nationalhymne |
TBC | FORMEL-1-GRAND-PRIX (57 RUNDEN ODER 120 MINUTEN) |
*Der angezeigte Zeitplan ist in Ortszeit. Das Programm können überarbeitet und geändert werden vom Veranstalter der Veranstaltung.