TBC | Porsche Carrera Cup Middle East Sesión de Prácticas 1 |
TBC | FIA Formula 3 Sesión de Prácticas |
TBC | FIA Formula 2 Sesión de Prácticas |
TBC | FIA F1 Car Presentation |
TBC | FÓRMULA 1 SESIÓN DE PRÁCTICAS 1 |
TBC | FIA Formula 3 Sesión de Clasificación |
TBC | FIA Formula 2 Sesión de Clasificación |
TBC | FÓRMULA 1 SESIÓN DE PRÁCTICAS 2 |
TBC | Porsche Carrera Cup Middle East Sesión de Prácticas 2 |
TBC | Porsche Carrera Cup Middle East Sesión de Clasificación |
TBC | FIA Formula 3 Sprint Race (19 vueltas o 40 minutos +1 vuelta) |
TBC | Formula 1 Team Pit Stop Practice |
TBC | FÓRMULA 1 SESIÓN DE PRÁCTICAS 3 |
TBC | FIA Formula 2 Sprint Race (23 vueltas o 45 minutos +1 vuelta) |
TBC | SESIÓN DE CALIFICACIONES DE FÓRMULA 1 |
TBC | Porsche Carrera Cup Middle East Carrera 1 (11 vueltas o 23 minutos) |
TBC | Porsche Carrera Cup Middle East Carrera 2 (11 vueltas o 25 minutos) |
TBC | FIA Formula 3 Carrera (22 vueltas o 45 minutos +1 vuelta) |
TBC | FIA Formula 2 Carrera (32 vueltas o 60 minutos +1 vuelta) |
TBC | Drivers ' Parade de la Fórmula 1 |
TBC | Himno Nacional de la Fórmula 1 |
TBC | GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 (57 VUELTAS O 120 MINUTOS) |
*El programa está indicado en hora local. El programa está sujeto a revisión y cambio por el promotor del evento.